致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網址
圖像成像升級,ISP算法豐富,提升圖像不丟幀,通過高性能平臺,集成豐富ISP算法,具備寬色溫域白平衡、CCM校正、觸發(fā)緩存、Pause幀、流控功能等,提升圖像傳輸不丟幀。
經濟高效平臺設計,結構模塊化垂直規(guī)劃,集高效的平臺功能和豐富的ISP算法,緊湊的結構和模塊化硬件設計,同等分辨率相機輸出更加經濟高效,噪點更低,成像質量更優(yōu)異的圖像
| 型號 | 分辨率 | 幀率(fps) | 位深(bit) | 接口 | 傳感器型號 | 類型 | 像元(μm2) | 靶面 | 快門 | 顏色 | 相機尺寸(mm) |
| A5031M/CG300 | 640x480 | 300 | 10 | GigE,POE | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5051M/CG200 | 800x600 | 200 | 10 | GigE,POE | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5131M/CG75 | 1280x1024 | 75 | 10 | GigE,POE | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5201M/CG50 | 1920x1200 | 50 | 10 | GigE,POE | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5501M/CG20 | 2592x2048 | 20 | 10 | GigE,POE | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5B57MG200 | 5120x5120 | 4 | 12 | GigE,POE | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1 | Global | 黑白/彩色 | 29x44x58 |
| A5031M/CU815 | 640x480 | 815 | 10 | USB 3.0 | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5051M/CU545 | 800x600 | 545 | 10 | USB 3.0 | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5131M/CU210 | 1280x1024 | 210 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5201M/CU150 | 1920x1200 | 150 | 10 | USB 3.0 | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5402M/CU90 | 2048x2048 | 90 | 10 | USB 3.0 | CMV4000 | CMOS | 5.5x5.5 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5501M/CU60 | 2592x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5201M/CK402 | 1920x1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x43 |
聯(lián)系方式
東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑社區(qū)橫竹塘路8號4棟六樓(萬榮智造產業(yè)園)
電 話:0769-22015515
傳 真:0769-22015516
聯(lián)系人:黃先生/13392375515
聯(lián)系人:曹先生/18680090175

